成長企業のための税務顧問サービスです。
経営段階に応じて
の3つの契約形態よりお選びいただけます。
標準料金
Selfプラン | Basicプラン | Careプラン | |
---|---|---|---|
月額顧問料 | 55,000円 | 66,000円 | 176,000円 |
決算料 | - | 330,000円 | 330,000円 |
年額 | 660,000円 | 1,122,000円 | 2,442,000円 |
標準料金に含まれるもの
Selfプラン | Basicプラン | Careプラン | |
---|---|---|---|
税務相談、経営相談 | メール、チャット | メール、チャット | メール、チャット |
面談(オンライン) | 年4回まで | 年6回まで | 年12回まで |
会計チェック | 月1回 | 月1回 | - |
記帳代行 | 最長2年2か月 | ||
税務署等の問合対応 | |||
決算処理 | |||
申告書の作成 | |||
税務代理 | |||
源泉徴収事務 | |||
年末調整 | |||
法定調書 | |||
償却資産申告書 | |||
届出書・申請書 | |||
給与計算 | |||
税務調査 | |||
その他税務関連業務 | |||
ITサポート |
税理士が対応します。(制限なし) お客様による対応をご希望の場合はサポートいたします。 | |
税理士が対応します。(制限あり) 制限超過分については追加料金を頂戴します。 お客様による対応をご希望の場合はサポートいたします。 | |
お客様にて対応して頂きますが、ご相談には応じます。 または、追加料金にて税理士が対応します。 | |
お客様にて対応して頂きますが、ご相談には応じます。 |
お申込み方法
税務顧問契約のご依頼は、他のサービスメニューのご依頼実績があるお客様に限らせて頂きます。
各メニューをご検討ください。